318川藏段途径点海拔高度
途径点 | 海拔(米) | 距离成都(公里) |
成都 | 500 | 0 |
二郎山隧道 | 2200 | 160 |
泸定 | 1320 | 210 |
康定 | 2560 | 260 |
折多山 | 4298 | 300 |
新都桥 | 3461 | 375 |
高尔寺山隧道 | 4000 | 410 |
雅江 | 2640 | 440 |
剪子弯山隧道 | 4200 | 470 |
卡子拉山 | 4718 | 510 |
理塘 | 4014 | 570 |
海子山 | 4685 | 660 |
巴塘 | 2575 | 750 |
宗拉山 | 4150 | 810 |
芒康 | 3869 | 860 |
拉乌山 | 4376 | 890 |
如美 | 2650 | 920 |
觉巴山 | 3750 | 950 |
东达山 | 5130 | 1000 |
左贡 | 3911 | 1040 |
业拉山 | 4658 | 1140 |
怒江 | 2740 | 1160 |
八宿 | 3260 | 1250 |
安久拉山 | 4468 | 1300 |
然乌 | 3850 | 1330 |
波密 | 2720 | 1460 |
通麦 | 2080 | 1580 |
鲁朗 | 3385 | 1650 |
色季拉山 | 4728 | 1680 |
林芝 | 3100 | 1750 |
米拉山隧道 | 4774 | 1900 |
拉萨 | 3650 | 2100 |
适合高原适应期停留的较低海拔住宿点(≤3000 米):
- 泸定(1320 米)
- 雅江(2640 米)
- 巴塘(2575 米)
- 如美(2650 米)
- 波密(2720 米)
- 通麦(2080 米)