MT7688AN | X1000E | H3 | LPC1788 | V3S | F1C100S | |
---|---|---|---|---|---|---|
VENDOR | MTK | 君正 | 全志 | NXP | 全志 | 全志 |
CPU ARCH | MIPS | MIPS | ARM | ARM | ARM | ARM |
SIP SDRAM | NO | 64MB | NO | NO | 64MB | 32MB |
PRICE* | FAIR | HI | FAIR | HI | LOW | VERY LOW |
IO | FAIR | FAIR | OK | RICH | FAIR | POOR |
LINUX | YES | YES | YES | YES* | YES | YES |
EE FRIENDLY | POOR | POOR | POOR | YES | YES | FAIR |
PERFORMANCE | FAIR | FAIR | GOOD | LOW | OK | FAIR |
POWER CONSUMPTION | MIDDLE | MIDDLE | HI | LOW | MIDDLE | LOW |
COMMUNITY | OK | POOR | OK | GOOD | OK | OK |
附注
其它如RK系列,全志其它系列(S3、A10、A20、A64、A33)也很常见,考虑公开资料的完整性、物料获取渠道等。周工考虑开始整H3。